
Black Hawk & Central City Bus Stops
The shuttle buses depart from multiple casino bus stops.

Casino Departure Locations
The bus conveniently makes several stops directly in front of these casinos:
- Dragon Tiger Casino (Central City)
- Grand Z Casino (Central City)
- The Gilpin Casino
- Bally's Casino
- Horseshoe Casino
Return Schedule to Arvada
DEPART CENTRAL CITY | DEPART BLACK HAWK | ARRIVE ARVADA |
---|---|---|
6:15 AM | 6:25 AM | 7:10 AM |
7:15 AM | 7:25 AM | 8:10 AM |
8:15 AM | 8:25 AM | 9:10 AM |
9:15 AM | 9:25 AM | 10:10 AM |
10:15 AM | 10:25 AM | 11:10 AM |
11:15 AM | 11:25 AM | 12:10 PM |
12:15 PM | 12:25 PM | 1:10 PM |
1:15 PM | 1:25 PM | 2:10 PM |
2:15 PM | 2:25 PM | 3:10 PM |
3:15 PM | 3:25 PM | 4:10 PM |
4:15 PM | 4:25 PM | 5:10 PM |
5:15 PM | 5:25 PM | 6:10 PM |
6:15 PM | 6:25 PM | 7:10 PM |
7:15 PM | 7:25 PM | 8:10 PM |
8:15 PM | 8:25 PM | 9:10 PM |
9:15 PM | 9:25 PM | 10:10 PM |
10:15 PM | 10:25 PM | 11:10 PM |
12:15 AM | 12:25 AM | 1:10 AM |
First Departure Stop at Grand Z's, then 10 minutes through 5 more casino stops as listed on Return Ticket Stub from Driver. |
Return Schedule to Aurora
DEPART CENTRAL CITY | DEPART BLACK HAWK | ARRIVE AURORA |
---|---|---|
7:15 AM | 7:25 AM | 8:45 AM |
8:15 AM | 8:25 AM | 9:45 AM |
9:15 AM | 9:25 AM | 10:45 AM |
10:15 AM | 10:25 AM | 11:45 AM |
11:15 AM | 11:25 AM | 12:45 AM |
12:15 PM | 12:25 PM | 1:45 PM |
1:15 PM | 1:25 PM | 2:45 PM |
2:15 PM | 2:25 PM | 3:45 PM |
3:15 PM | 3:25 PM | 4:45 PM |
4:15 PM | 4:25 PM | 5:45 PM |
5:15 PM | 5:25 PM | 6:45 PM |
6:15 PM | 6:25 PM | 7:45 PM |
7:15 PM | 7:25 PM | 8:45 PM |
8:15 PM | 8:25 PM | 9:45 PM |
9:15 PM | 9:25 PM | 10:45 PM |
10:15 PM | 10:25 PM | 11:45 PM |
12:15 AM | 12:25 AM | 1:45 AM |
2:20 AM | 2:30 AM | 3:50 AM |
First Departure Stop at Grand Z's, then 10 minutes through 7 more casino stops as listed on Return Ticket Stub from Driver. |
Return Schedule to Lakewood
DEPART CENTRAL CITY | DEPART BLACK HAWK | ARRIVE LAKEWOOD |
---|---|---|
6:10 AM | 6:10 AM | 6:55 AM |
7:10 AM | 7:20 AM | 8:05 AM |
8:10 AM | 8:20 AM | 9:05 AM |
9:10 AM | 9:20 AM | 10:05 AM |
10:10 AM | 10:20 AM | 11:05 AM |
12:10 PM | 12:20 PM | 1:05 PM |
2:10 PM | 2:20 PM | 3:05 PM |
3:10 PM | 3:20 PM | 4:05 PM |
4:10 PM | 4:20 PM | 5:05 PM |
5:10 PM | 5:20 PM | 6:05 PM |
6:10 PM | 6:20 PM | 7:05 PM |
7:10 PM | 7:20 PM | 8:05 PM |
8:10 PM | 8:20 PM | 9:05 PM |
9:10 PM | 9:20 PM | 10:05 PM |
10:10 PM | 10:20 PM | 11:05 PM |
12:20 AM | 12:30 AM | 1:05 AM |
2:20 AM | 2:30 AM | 3:15 AM |
First Departure Stop at Grand Z's, then 10 minutes through 7 more casino stops as listed on Return Ticket Stub from Driver. |