
Black Hawk & Central City Bus Stops
The shuttle buses depart from multiple casino bus stops, every single day (including holidays)!

Casino Departure Locations
The bus conveniently makes several stops directly in front of these casinos:
- Dragon Tiger Casino (Central City)
- Grand Z Casino (Central City)
- The Gilpin Casino
- Bally’s Casino
- Horseshoe Casino
Return Schedule to Arvada
Schedule Operates Daily:Β Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday
| AVERAGE CROWD LEVEL | DEPART CENTRAL CITY | DEPART BLACK HAWK | ARRIVE ARVADA |
|---|---|---|---|
| π€π€π€π€π€π€ | 6:15 AM | 6:25 AM | 7:10 AM |
| π€π€π€π€π€π€ | 7:15 AM | 7:25 AM | 8:10 AM |
| π€π€π€π€π€π€ | 8:15 AM | 8:25 AM | 9:10 AM |
| π€π€π€π€π€π€ | 9:15 AM | 9:25 AM | 10:10 AM |
| π€π€π€π€π€π€ | 10:15 AM | 10:25 AM | 11:10 AM |
| π€π€π€π€π€π€ | 11:15 AM | 11:25 AM | 12:10 PM |
| π€π€π€π€π€π€ | 12:15 PM | 12:25 PM | 1:10 PM |
| π€π€π€π€π€π€ | 1:15 PM | 1:25 PM | 2:10 PM |
| π€π€π€π€π€π€ | 2:15 PM | 2:25 PM | 3:10 PM |
| π€π€π€π€π€π€ | 3:15 PM | 3:25 PM | 4:10 PM |
| π€π€π€π€π€π€ | 4:15 PM | 4:25 PM | 5:10 PM |
| π€π€π€π€π€π€ | 5:15 PM | 5:25 PM | 6:10 PM |
| π€π€π€π€π€π€ | 6:15 PM | 6:25 PM | 7:10 PM |
| π€π€π€π€π€π€ | 7:15 PM | 7:25 PM | 8:10 PM |
| π€π€π€π€π€π€ | 8:15 PM | 8:25 PM | 9:10 PM |
| π€π€π€π€π€π€ | 9:15 PM | 9:25 PM | 10:10 PM |
| π€π€π€π€π€π€ | 10:15 PM | 10:25 PM | 11:10 PM |
| π€π€π€π€π€π€ | 12:15 AM | 12:25 AM | 1:10 AM |
Black Hawk / Central City Departures: Departures begin in Central City and proceed through the following casinos in order (10β15 minutes total): 1. (CC) Dragon Tiger Casino 2. (CC) Grand Z Casino 3. (BH) Gilpin Casino 4. (BH) Ballyβs 5. (BH) Horseshoe |
|||
Return Schedule to Aurora
Schedule Operates Daily:Β Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday
| AVERAGE CROWD LEVEL | DEPART CENTRAL CITY | DEPART BLACK HAWK | ARRIVE AURORA |
|---|---|---|---|
| π€π€π€π€π€π€ | 6:15 PM | 6:25 AM | 7:45 AM |
| π€π€π€π€π€π€ | 7:15 AM | 7:25 AM | 8:45 AM |
| π€π€π€π€π€π€ | 8:15 AM | 8:25 AM | 9:45 AM |
| π€π€π€π€π€π€ | 9:15 AM | 9:25 AM | 10:45 AM |
| π€π€π€π€π€π€ | 10:15 AM | 10:25 AM | 11:45 AM |
| π€π€π€π€π€π€ | 11:15 AM | 11:25 AM | 12:45 AM |
| π€π€π€π€π€π€ | 12:15 PM | 12:25 PM | 1:45 PM |
| π€π€π€π€π€π€ | 1:15 PM | 1:25 PM | 2:45 PM |
| π€π€π€π€π€π€ | 2:15 PM | 2:25 PM | 3:45 PM |
| π€π€π€π€π€π€ | 3:15 PM | 3:25 PM | 4:45 PM |
| π€π€π€π€π€π€ | 4:15 PM | 4:25 PM | 5:45 PM |
| π€π€π€π€π€π€ | 5:15 PM | 5:25 PM | 6:45 PM |
| π€π€π€π€π€π€ | 6:15 PM | 6:25 PM | 7:45 PM |
| π€π€π€π€π€π€ | 7:15 PM | 7:25 PM | 8:45 PM |
| π€π€π€π€π€π€ | 8:15 PM | 8:25 PM | 9:45 PM |
| π€π€π€π€π€π€ | 9:15 PM | 9:25 PM | 10:45 PM |
| π€π€π€π€π€π€ | 10:15 PM | 10:25 PM | 11:45 PM |
| π€π€π€π€π€π€ | 12:15 AM | 12:25 AM | 1:45 AM |
| π€π€π€π€π€π€ | 2:20 AM | 2:30 AM | 3:50 AM |
Black Hawk / Central City Departures: Departures begin in Central City and proceed through the following casinos in order (10β15 minutes total): 1. (CC) Dragon Tiger Casino 2. (CC) Grand Z Casino 3. (BH) Gilpin Casino 4. (BH) Ballyβs 5. (BH) Horseshoe |
|||
Return Schedule to Lakewood
Schedule Operates Daily:Β Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday
| AVERAGE CROWD LEVEL | DEPART CENTRAL CITY | DEPART BLACK HAWK | ARRIVE LAKEWOOD |
|---|---|---|---|
| π€π€π€π€π€π€ | 6:10 AM | 6:10 AM | 6:55 AM |
| π€π€π€π€π€π€ | 7:10 AM | 7:20 AM | 8:05 AM |
| π€π€π€π€π€π€ | 8:10 AM | 8:20 AM | 9:05 AM |
| π€π€π€π€π€π€ | 9:10 AM | 9:20 AM | 10:05 AM |
| π€π€π€π€π€π€ | 10:10 AM | 10:20 AM | 11:05 AM |
| π€π€π€π€π€π€ | 11:10 AM | 11:20 AM | 12:05 AM |
| π€π€π€π€π€π€ | 12:10 PM | 12:20 PM | 1:05 PM |
| π€π€π€π€π€π€ | 2:10 PM | 2:20 PM | 3:05 PM |
| π€π€π€π€π€π€ | 3:10 PM | 3:20 PM | 4:05 PM |
| π€π€π€π€π€π€ | 4:10 PM | 4:20 PM | 5:05 PM |
| π€π€π€π€π€π€ | 5:10 PM | 5:20 PM | 6:05 PM |
| π€π€π€π€π€π€ | 6:10 PM | 6:20 PM | 7:05 PM |
| π€π€π€π€π€π€ | 7:10 PM | 7:20 PM | 8:05 PM |
| π€π€π€π€π€π€ | 8:10 PM | 8:20 PM | 9:05 PM |
| π€π€π€π€π€π€ | 9:10 PM | 9:20 PM | 10:05 PM |
| π€π€π€π€π€π€ | 10:10 PM | 10:20 PM | 11:05 PM |
| π€π€π€π€π€π€ | 12:20 AM | 12:30 AM | 1:05 AM |
| π€π€π€π€π€π€ | 2:20 AM | 2:30 AM | 3:15 AM |
Black Hawk / Central City Departures: Departures begin in Central City and proceed through the following casinos in order (10β15 minutes total): 1. (CC) Dragon Tiger Casino 2. (CC) Grand Z Casino 3. (BH) Gilpin Casino 4. (BH) Ballyβs 5. (BH) Horseshoe |
|||
